2024年9月23日,巴西發展、工業、貿易和服務部外貿秘書處(Ministériodo Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Servi?os/Secretaria de Comércio Exterior)發布2024年第49號公告,對原產于中國的任何寬度的厚度小于0.5毫米的合金或非合金鍍錫鍍鉻板卷(葡萄牙語:folhas metálicas de a?o carbono, ligado ou n?o ligado, de qualquer largura comespessura inferior a 0,5mm)作出反傾銷肯定性初裁,建議對中國的涉案產品征收不超過6個月的臨時反傾銷稅,稅額為251.97-341.28美元/噸(征稅詳情見附表)。涉案產品的南共市稅號為7210.12.00、7210.50.00、7212.10.00和7212.50.90。本案調查結束的截止日期自調查之日起延長至18個月。公告自發布之日起生效。
2024年3月1日,巴西發展、工業、貿易和服務部外貿秘書處發布2024年第9號公告稱,應巴西國內企業Companhia SiderúrgicaNacional于2023年10月6日提交的申請,對原產于中國的鍍錫鍍鉻板卷發起反傾銷調查。案件傾銷調查期為2022年7月至2023年6月,損害調查期為2018年7月至2023年6月。
附表:巴西對華鍍錫鍍鉻板卷反傾銷初裁建議征收表
序號 | 生產商/出口商英文名稱 | 生產商/出口商中文名稱(供參考) | 臨時反傾銷稅(美元/噸) |
1 | Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 267.04 |
2 | Wisco-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd. | 武鋼新日鐵(武漢)鍍錫板有限公司 | 267.04 |
3 | Handan Jintai Packing Material Co.,Ltd. | 邯鄲市金泰包裝材料有限公司 | 251.97 |
4 | Jiangsu Suxun New Material Co., Ltd. | 江蘇蘇訊新材料科技股份有限公司 | 341.28 |
5 | Chengdu Yi Sheng Feng Trading Co., Ltd. | —— | 282.53 |
6 | CNBM International Corporation | 中建材國際貿易有限公司 | 282.53 |
7 | GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. | 粵海中粵(中山)馬口鐵工業有限公司 | 282.53 |
8 | Hesteel Group Hengshui Strip Processing Co., Ltd. | 衡水板業包裝材料科技有限公司 | 282.53 |
9 | Jiangsu Global Packing Technology Co., Ltd. | 江蘇九洲包裝科技有限公司 | 282.53 |
10 | Jiangsu Kemao New Materials Technology Company Limited | 江蘇科茂新材料科技有限公司 | 282.53 |
11 | Jiangsu Youfu Sheet Technology Co., Ltd. | 江蘇友富薄板科技有限公司 | 282.53 |
12 | Jiangyin Chanyou Metal Technology Co., Ltd. | 江陰承佑金屬科技有限公司 | 282.53 |
13 | Jiangyin Comat Metal Products Co., Ltd. | 江陰科瑪金屬制品有限公司 | 282.53 |
14 | Jiangyin Dolphin Pack Limited Company | 江陰多復包裝材料有限公司 | 282.53 |
15 | Jiangyin Zaiyu Metal Materials Co., Ltd. | 江陰市載譽金屬材料有限公司 | 282.53 |
16 | Langfang Junge New Material Packaging Co., Ltd. | —— | 282.53 |
17 | Shandong Sino Steel Co., Ltd. | 山東港中鋼鐵有限公司 | 282.53 |
18 | Shanghai C J Trade Development Co., Ltd. | 上海綽嘉貿易發展有限公司 | 282.53 |
19 | Shanghai Metal Corporation | 上海名佳利金屬有限公司 | 282.53 |
20 | Shou Gang Casey Steel Co.,Ltd. | 首鋼凱西鋼鐵有限公司 | 282.53 |
21 | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co.,Ltd. | 首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司 | 282.53 |
22 | Tianjin Dingsheng Changda (DSCD) Technology Co.,Ltd. | —— | 282.53 |
23 | Demais | 其他生產商/出口商 | 341.28 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。